Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
4.1.2.90 Lain-lain | 51.300.000 | 21.300.000 | 30.000.000 |
4.1.4.01 Hasil Pungutan Desa | 6.000.000 | 1.184.000 | 4.816.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 960.665.000 | 691.599.000 | 269.066.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 70.059.940 | 0 | 70.059.940 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 1.469.660.541 | 1.315.797.187 | 153.863.354 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 0 | 0 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 8.000.000 | 4.792.482 | 3.207.518 |
4.3.9.90 Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 0 | 0 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 20.710.000 | 21.290.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 21.500.000 | 12.500.000 | 9.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 423.500.000 | 218.401.350 | 205.098.650 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 74.400.000 | 37.200.000 | 37.200.000 |
5.1.2.90 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 14.700.000 | 0 | 14.700.000 |
5.1.2.91 | 36.925.000 | 36.925.000 | 0 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 324.000 | 162.000 | 162.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 2.794.500 | 1.397.250 | 1.397.250 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 195.250.000 | 105.300.000 | 89.950.000 |
5.1.4.91 | 17.550.000 | 17.550.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 21.505.000 | 5.944.000 | 15.561.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.740.000 | 1.374.000 | 366.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 3.220.000 | 197.000 | 3.023.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 17.310.000 | 7.987.250 | 9.322.750 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 17.345.800 | 3.582.350 | 13.763.450 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 249.930.000 | 97.901.500 | 152.028.500 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 7.950.000 | 1.350.000 | 6.600.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 55.085.000 | 27.925.000 | 27.160.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 2.444.000 | 1.920.500 | 523.500 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 17.160.500 | 370.400 | 16.790.100 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 800.000 | 0 | 800.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 6.850.000 | 2.650.000 | 4.200.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 204.000.000 | 102.000.000 | 102.000.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 81.950.000 | 39.250.000 | 42.700.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 327.072.000 | 144.360.000 | 182.712.000 |
5.2.2.06 | 30.600.000 | 15.300.000 | 15.300.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 7.810.000 | 0 | 7.810.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 56.000.000 | 16.591.114 | 39.408.886 |
5.2.3.90 | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 14.300.000 | 0 | 14.300.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 4.215.500 | 0 | 4.215.500 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 8.704.000 | 1.506.500 | 7.197.500 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.320.000 | 0 | 1.320.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 6.800.000 | 3.211.800 | 3.588.200 |
5.2.5.06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 1.780.000 | 1.500.000 | 280.000 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 8.700.000 | 1.850.000 | 6.850.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.800.000 | 2.400.000 | 400.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 879.000 | 0 | 879.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 179.771.000 | 59.040.000 | 120.731.000 |
5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 28.320.000 | 8.820.000 | 19.500.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 18.498.450 | 3.565.000 | 14.933.450 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 17.944.000 | 0 | 17.944.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.1.03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah | 300.000 | 0 | 300.000 |
5.3.1.05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 9.000.000 | 8.000.000 | 1.000.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 41.530.000 | 27.160.000 | 14.370.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.600.000 | 800.000 | 800.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 28.000.000 | 10.500.000 | 17.500.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 102.900.000 | 14.680.000 | 88.220.000 |
5.3.4.05 | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 800.000 | 0 | 800.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 33.400.000 | 0 | 33.400.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 14.550.000 | 0 | 14.550.000 |
5.3.7.05 | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 |
5.3.9.03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 244.821.581 | 117.200.000 | 127.621.581 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 154.013.850 | 154.013.850 | 0 |